En tant que fabricant expérimenté, nous sommes fiers de proposer des solutions de douche à air pour salle blanche pour une seule personne. Notre engagement consiste à vous fournir un service après-vente de premier ordre et à assurer une livraison ponctuelle de vos commandes.
modèle | FLS-1A (G/X) | FLS-1B (G/X) | FLS-2B (G/X) |
Nombre de personnes applicable | 1 personne/heure (un seul coup) | 1 personne/heure (simple double coup) | 2 personnes/temps (double pipe) |
Temps de douche aérienne | 0 ~ 99S réglable | 0 ~ 99S réglable | 0 ~ 99S réglable |
Nombre de buses | 6 pièces (un côté) | 12 (bilatéral) | 18 (bilatéral) |
Vitesse du vent à la sortie de la buse | ≥20-22 m/s | ||
efficacité du filtre | Pour une taille de particule ≥0,5μm, la poussière doit être ≥99,95 % (méthode à la flamme de sodium) | ||
Taille du diamètre intérieur (mm) | 800 * 900 * 1970 | 800 * 900 * 1970 | 800 * 1400 * 1970 |
Dimensions hors tout (mm) | 1 200 * 1 000 * 2 100 | 1 400 * 1 000 * 2 100 | 1400 * 1500 * 2100 |
source de courant | 380 V 50 Hz (système triphasé à quatre fils) | ||
lampe de poche | Lumière de trou LED à économie d'énergie 5W * 1 pièce | Lumière de trou LED à économie d'énergie 5W * 1 pièce | Lumière de trou LED à économie d'énergie 5W * 2 pièces |
Ventilateur de douche à air | Ventilateur MJ-160 * 1 ensemble | Ensembles de ventilateur MJ-160*2 | Ensembles de ventilateur MJ-220*2 |
Consommation d'énergie maximale | 0,6KW | 1,3 kW | 2.0KW |
Dimensions du filtre (mm) | Haute efficacité : 600*600*120-1 | Haute efficacité : 600*600*120-2 pièces | Haute efficacité : 820*600*120-2 pièces |
Système de contrôle | 1. Système de contrôle d'affichage numérique: adopte une carte de circuit intégré, un contrôle PC, un écran d'affichage numérique, des invites vocales féminines, un interrupteur d'éclairage automatique, une douche automatique à induction photoélectrique, un verrouillage électronique, un arrêt automatique après la fin de la douche, avec alarme d'attente vide, déverrouillage automatique, éclairage retard et fonctions d'invite vocale chaleureuse pour la fermeture de la porte. 2. Système de contrôle d'écran LCD : utilisation d'un circuit imprimé intégré, contrôle PLC, écran LCD, invites vocales féminines, interrupteur automatique d'éclairage LED, fonctions manuelles et automatiques peuvent être commutées, fonction automatique par défaut, système d'affichage de code d'erreur OTS intégré, utilisant le système d'affichage du code d'erreur OTS du Japon. Dispositif de douche automatique à induction photoélectrique Omron, les doubles portes adoptent un dispositif de verrouillage électronique de marque LCJ Luxjian, qui s'arrête automatiquement une fois la douche terminée. Il a les fonctions d'alarme d'attente, de déverrouillage automatique, de retard d'éclairage et de messages vocaux chaleureux pour fermer la porte. |
||
Ferme-porte | Marque : Fulda (domestique)/Doma (Allemagne) 68-80Kg*2 pièces ; | ||
Méthode de soufflage | Douche automatique à induction photoélectrique entièrement automatique, avec fonction de verrouillage électronique. | ||
Matériau de la boîte | 1. Toute la plaque d'acier est pulvérisée de plastique et le fond intérieur est en acier inoxydable ; 2. L’ensemble est en acier inoxydable 201/304 ; 3. La plaque d'acier extérieure est pulvérisée de plastique et le réservoir intérieur et la porte sont en acier inoxydable 201/304. |
Fenêtres en verre trempé certifiées 3C
buse en acier inoxydable
Ferme-porte